Preisübersicht
Alles auf einen Blick
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
19.12.2020 - 25.12.2020 | € 120,- | € 140,- | € 160,- |
26.12.2020 - 01.01.2021 | € 130,- | € 150,- | € 170,- |
02.01.2021 - 08.01.2021 | € 120,- | € 140,- | € 160,- |
09.01.2021 - 29.01.2021 | € 100,- | € 120,- | € 140,- |
30.01.2021 - 12.02.2021 | € 120,- | € 140,- | € 160,- |
13.02.2021 - 26.02.2021 | € 130,- | € 150,- | € 170,- |
27.02.2021 - 18.04.2021 | € 120,- | € 140,- | € 160,- |
01.06.2021 - 10.10.2021 | € 90,- | € 110,- | € 130,- |
Die Preise verstehen sich exkl. Ortstaxe von € 3,50 pro Person und Tag und exkl. der einmaligen Endreinigung von € 60,-.
Kinder von 0 - 3 Jahre übernachten gratis!